redBike
СОРЕВНОВАНИЯ и РЕЗУЛЬТАТЫ
 

redBike cup 2011 "Dark Forest Ride". Последний (3-й) этап.
Открытое первенство клуба redBike на призы компании "ВЕЛООЛИМП".
Город Малоярославец.

 

Положение

Тема

 

Фото:
  http://photo.qip.ru/users/a1ac99/200598585/206288303/
  http://photo.qip.ru/users/a1ac99/200598618/206289272/
  от MerInOs

  Нажмите на стартовый номер участника, чтобы увидеть ссылки на фото с ним.

 

Результаты

В формате Excel

ВЕТЕРАНЫ
Место Номер Имя Ник Год Команда Город Кругов Время От лидера Круг 1 Круг 2 Круг 3
1 102 Васильченков Юрий 1964 Cube Russia Протвино 3 00:54:17 00:17:48 00:18:23 00:18:06
2 109 Исаев Юрий Hunter7 1966 Sport-Life - Моэк Орёл 3 00:58:56 00:04:39 00:19:18 00:19:23 00:20:15
3 139 Столяров Юрий 1962 skidoctor Москва 3 01:01:50 00:07:33 00:19:54 00:21:03 00:20:53
4 134 Малыгин Александр 1970 МаНа-МаСа Обнинск 3 01:03:37 00:09:20 00:20:42 00:21:22 00:21:33
5 105 Купленков Олег 1967 СБайк Смоленск 3 01:13:18 00:19:01 00:24:16 00:24:46 00:24:16
6 135 Рыманов Александр 1969 Ориента 54 Москва 3 01:14:45 00:20:28 00:24:00 00:25:57 00:24:48
7 127 Красов Илья 1970 veloline.ru Москва 3 01:18:13 00:23:56 00:25:47 00:26:12 00:26:14
8 104 Радченко Сергей 1965 СБайк Смоленск 3 01:30:43 00:36:26 00:28:40 00:29:08 00:32:55
ВЕТЕРАНЫ50+
Место Номер Имя Ник Год Команда Город Кругов Время От лидера Круг 1 Круг 2 Круг 3
1 133 Фадеев Владимир 1956 skidoctor Протвино 3 01:17:10 00:24:58 00:26:16 00:25:56
2 116 Дараган Дмитрий 1957 Кант Москва 3 01:25:01 00:07:51 00:27:14 00:28:19 00:29:28
3 122 Савко Александр 1958 Ориента Москва 3 01:51:08 00:33:58 00:35:12 00:38:32 00:37:24
ЖЕНЩИНЫ
Место Номер Имя Ник Год Команда Город Кругов Время От лидера Круг 1 Круг 2 Круг 3
1 131 Оленева Виктория 1960 veloline.ru Троицк 3 01:26:00 00:28:06 00:28:49 00:29:05
2 130 Моложаева Юлия 1984 veloline.ru Москва 3 01:49:29 00:23:29 00:34:34 00:39:53 00:35:02
МАСТЕРА
Место Номер Имя Ник Год Команда Город Кругов Время От лидера Круг 1 Круг 2 Круг 3
1 119 Зубков Дмитрий 1980 Веломан Калуга 3 00:56:01 00:18:20 00:18:56 00:18:45
2 103 Иванов Алексей 1978 redBike Москва 3 01:00:01 00:04:00 00:19:26 00:20:23 00:20:12
3 118 Морозов Илья 1978 veloman Калуга 3 01:02:29 00:06:28 00:20:20 00:21:27 00:20:42
4 107 Яновский Сергей 1973 Клуб Экстрим Смоленск 3 01:03:53 00:07:52 00:21:34 00:21:14 00:21:05
5 115 Зелинский Андрей 1981 Veloline.ru Москва 3 01:12:34 00:16:33 00:23:17 00:24:56 00:24:21
6 140 Абрамов Андрей 1979 Velodoctor Москва 3 01:12:41 00:16:40 00:23:10 00:24:34 00:24:57
7 120 Новиков Александр 1981 ride for fight Калуга 3 01:18:27 00:22:26 00:24:33 00:27:43 00:26:11
8 106 Соловьев Владимир 1974 СБайк Смоленск 3 01:25:36 00:29:35 00:26:33 00:29:18 00:29:45
9 113 Швец Роман 1980 sportgen.ru Обнинск 3 01:34:02 00:38:01 00:27:05 00:30:31 00:36:26
10 101 Нерозин Дмитрий 1975 redBike Обнинск 1 01:01:03 -2 01:01:03
ЭКСПЕРТЫ
Место Номер Имя Ник Год Команда Город Кругов Время От лидера Круг 1 Круг 2 Круг 3
1 132 Хоботов Денис 1992 Veloline.ru Москва 3 00:52:32 00:17:05 00:17:32 00:17:55
2 110 Кузнецов Андрей 1990 Орел 3 00:56:31 00:03:59 00:18:35 00:18:49 00:19:07
3 123 Мохов Антон 1992 redBike Москва 3 00:58:14 00:05:42 00:18:56 00:19:45 00:19:33
4 117 Тюваев Илья 1990 veloman Калуга 3 01:00:14 00:07:42 00:19:04 00:20:42 00:20:28
5 121 Андреев Николай grizzlik 1989 redBike Москва 3 01:01:33 00:09:01 00:19:48 00:20:38 00:21:07
6 112 Миляев Олег 1986 Velodoctor Москва 3 01:04:40 00:12:08 00:21:31 00:21:25 00:21:44
7 129 Мельдяшов Максим 1985 veloline.ru Москва 3 01:06:46 00:14:14 00:21:55 00:22:58 00:21:53
8 108 Байцур Роман 1989 Москва 3 01:09:34 00:17:02 00:22:53 00:23:43 00:22:58
9 124 Божко Филлип 1996 Обнинск 3 01:09:46 00:17:14 00:21:47 00:23:41 00:24:18
10 136 Котков Евгений 1982 veloline.ru Москва 3 01:17:01 00:24:29 00:25:09 00:26:14 00:25:38
11 114 Абрамов Юрий 1985 Velodoctor Москва 3 01:19:16 00:26:44 00:26:05 00:26:21 00:26:50
12 137 Еремин Владимир 1992 veloline.ru Москва 3 01:22:09 00:29:37 00:23:10 00:27:19 00:31:40
13 128 Мокрушин Сергей aort 1984 redBike Москва 3 01:27:43 00:35:11 00:27:34 00:30:49 00:29:20
14 125 Щукин Павел 1997 Обнинск 3 01:29:53 00:37:21 00:28:00 00:27:32 00:34:21
15 126 Смирнов Ярослав 1997 Обнинск 2 00:56:04 -1 00:27:26 00:28:38
138 Никитин Андрей 1987 Обнинск Дисквали-
фицирован
00:23:02 00:23:01 00:23:58
ОРГКОМИТЕТ
Директор: NEMO
Судья: Nemo
Судья: Elfya

воскресенье, 18 сентября 2011 г.

© redBike

Экстремальный портал VVV.RU