redBike
СОРЕВНОВАНИЯ и РЕЗУЛЬТАТЫ
 

"Dark Forest Ride". redBike cup 2012 - открытое первенство клуба redBike на призы компании "ВЕЛООЛИМП". 3-й этап. Город Малоярославец.

 

Положение

Тема

 

Фото:
  от shturman
  от Aha
  от rusalka

  Нажмите на стартовый номер участника, чтобы увидеть ссылки на фото с ним.

 

Видео:
  от NEMO

 

Результаты

В формате Excel

ВЕТЕРАНЫ
Место Номер Имя Ник Год Команда Город Кругов Время От лидера Круг 1 Круг 2 Круг 3
1 30 Исаев Юрий Hunter7 1966 Sport-Life Орёл 3 00:48:34 00:16:14 00:16:25 00:15:55
2 27 Радченко Сергей 1965 СБайк Смоленск 3 01:24:05 0:35:31 00:26:54 00:27:30 00:29:41
ВЕТЕРАНЫ50+
Место Номер Имя Ник Год Команда Город Кругов Время От лидера Круг 1 Круг 2 Круг 3
1 5 Савко Александр 1958 Ориента Москва 3 01:25:00 00:27:22 00:28:35 00:29:03
ЖЕНЩИНЫ
Место Номер Имя Ник Год Команда Город Кругов Время От лидера Круг 1 Круг 2 Круг 3
1 15 Корчажкина Кристина Zebra-zzz 1982 redBike Самара 3 01:42:20 00:33:05 00:28:48 00:28:48
2 18 Кислова Ольга rusalka 1983 redBike Москва 3 02:05:56 0:23:36 00:34:33 00:28:48 00:57:36
3 16 Николаева Ольга 1982 redBike Москва 1 00:49:26 -2 00:49:26
34 Шмулева Наталья 1992 redBike Москва 00:00:00 DNF
39 Тиликина Анна 1987 redBike Ступино 00:00:00 DNF
МАСТЕРА
Место Номер Имя Ник Год Команда Город Кругов Время От лидера Круг 1 Круг 2 Круг 3
1 9 Зубков Дмитрий 1980 Веломан Калуга 3 00:49:23 00:16:32 00:16:34 00:16:17
2 8 Морозов Илья 1978 veloman Калуга 3 00:49:59 0:00:36 00:16:33 00:16:46 00:16:40
3 36 Куракин Сергей 1980 redBike Москва 3 00:52:52 0:03:29 00:17:45 00:17:46 00:17:21
4 25 Иванов Алексей Ramos 1978 redBike Москва 3 00:54:59 0:05:36 00:17:58 00:18:13 00:18:48
5 28 Клапоусов Дмитрий 1981 BBB-team Москва 3 00:57:06 0:07:43 00:18:56 00:19:14 00:18:56
6 37 Абрамов Андрей 1979 Velodoctor Москва 3 00:58:57 0:09:34 00:19:25 00:20:03 00:19:29
7 7 Красных Вячеслав 1980 Cube Russia Москва 3 00:59:12 0:09:49 00:19:25 00:20:07 00:19:40
8 6 Яновский Сергей 1973 Клуб Экстрим Смоленск 3 01:00:46 0:11:23 00:19:37 00:20:10 00:20:59
9 29 Шкуренко Юрий 1977 Sport-Life Орёл 3 01:01:23 0:12:00 00:19:54 00:20:23 00:21:06
10 21 Новиков Александр 1981 ride for fight Калуга 3 01:03:05 0:13:42 00:20:26 00:20:23 00:22:16
11 14 Рюмин Денис 1982 Обнинск 3 01:16:27 0:27:04 00:23:20 00:26:05 00:27:02
12 26 Соловьев Владимир 1974 СБайк Смоленск 3 01:18:33 0:29:10 00:25:15 00:27:55 00:25:23
35 Нерозин Дмитрий 1975 redBike Москва -3
ЭКСПЕРТЫ
Место Номер Имя Ник Год Команда Город Кругов Время От лидера Круг 1 Круг 2 Круг 3
1 31 Кузнецов Андрей 1990 Sportlife Орел 3 00:46:40 00:15:29 00:15:44 00:15:27
2 1 Сидоренко Евгений 1986 velodoctor.ru Москва 3 00:51:04 0:04:24 00:16:50 00:17:09 00:17:05
3 20 Гордиенко Игорь 1983 Pro-Bike Москва 3 00:51:23 0:04:43 00:17:00 00:17:15 00:17:08
4 4 Романков Евгений 1987 в/к С-Байк Смоленск 3 00:52:22 0:05:42 00:17:22 00:17:29 00:17:31
5 19 Рябков Игорь 1983 Velodoctor.ru Москва 3 00:52:46 0:06:06 00:17:02 00:17:58 00:17:46
6 22 Божко Филлип 1996 Обнинск 3 00:54:17 0:07:37 00:17:35 00:18:23 00:18:19
7 33 Андреев Николай grizzlik 1989 redBike Москва 3 00:54:32 0:07:52 00:17:46 00:19:01 00:17:45
8 32 Югов Максим 1998 Sport-Life Орёл 3 00:55:36 0:08:56 00:18:28 00:18:52 00:18:16
9 3 Капустин Олег 1985 Чулково 3 00:59:48 0:13:08 00:19:32 00:19:52 00:20:24
10 23 Смирнов Ярослав 1997 Обнинск 3 01:01:36 0:14:56 00:19:32 00:20:39 00:21:25
11 11 Миляев Олег 1986 Velodoctor Москва 3 01:01:53 0:15:13 00:20:01 00:20:59 00:20:53
12 12 Кузнецов Сергей 1985 sportgen.ru Обнинск 3 01:02:53 0:16:13 00:20:31 00:22:04 00:20:18
13 38 Байцур Роман 1989 redBike Москва 3 01:07:08 0:20:28 00:21:11 00:23:15 00:22:42
14 10 Ржаников Михаил 1986 Калуга 3 01:09:55 0:23:15 00:22:58 00:24:10 00:22:47
15 13 Лукьянов Дмитрий 1983 sportgen.ru Обнинск 3 01:25:52 0:39:12 00:25:41 00:29:36 00:30:35
16 2 Новиков Алексей macoi 1984 Москва 3 01:52:49 1:06:09 00:35:06 00:37:44 00:39:59
17 40 Тиликин Иван 1988 redBike Ступино 2 00:41:56 -1 00:20:04 00:21:52
18 24 Щукин Павел 1997 Обнинск 1 00:42:29 -2 00:42:29
ОРГКОМИТЕТ
Директор и трасса: NEMO
Судья: Aha
Судья: Elfya

суббота, 7 июля 2012 г.

© redBike

Экстремальный портал VVV.RU