redBike
ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ
СЛУЧАЙНОЕ ФОТО
ABSA Cape Epic (3) 12.10.2009


автор: NEMO
 

 

 

 

КРАСНОГОРСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
 

4 этап Кубка Красногорска 2002 г. (12 мая 2002 г.)

Мини скоростной спуск. Две трассы, по каждой трассе - две попытки. Результат определяется суммированием двух лучших времен.

Результаты (минуты, секунды):

участник
результат, трасса 1
результат, трасса 2
сумма результатов
место
очки
в рейтинг
попытка 1
попытка 2
попытка 1
попытка 2
Васянкин Павел (Vah) 0.56 0.48 0.45 0.45 1.33 1/2 100
Чувилин Вадим (SoftRider) 0.47 0.47 0.47 0.46 1.33 1/2 100
Гаранин Павел 0.51 0.47 0.49 0.49 1.36 3 96.9
Фролов Денис (Smile) 0.50 0.50 0.48 0.48 1.38 4 94.9
Яковлев Дмитрий (lite) 0.52 0.53 0.49 0.49 1.41 5 92.1
Великанов Артем 0.53 0.51 1.12 0.53 1.44 6 89.4
Артемов Евгений 0.55 0.53 1.03 0.53 1.46 7/8/9 87.7
Катрич Тарас (Kelianor) 0.56 0.52 0.55 0.54 1.46 7/8/9 87.7
Смольянинов Сергей 0.56 0.54 0.53 0.52 1.46 7/8/9 87.7
Яковлев Владимир (Name) 0.53 сошел 0.56 0.56 1.49 10 85.3
Калинчев Вадим 1.02 0.59 0.54 0.52 1.51 11 83.8
Поляков Дмитрий 0.55 1.06 0.57 0.57 1.52 12 83.0
Боровков Александр (DoVetra) 1.03 0.59 0.54 1.11 1.53 13 82.3
Терехин Сергей 1.00 0.59 1.06 0.59 1.58 14 78.8
Попов Александр (Shurizm) 0.57 0.59 1.05 не стартовал 2.02 15 76.2
Птохов Сергей (Proza!c) 1.06 1.02 1.02 1.03 2.04 16 75.0
Вольнов Сергей 1.08 1.09 1.06 1.04 2.12 17 70.5
Корнилов Сергей 0.55 0.57 не стартовал дисквалифицирован
Монахов Дмитрий не стартовал не стартовал 0.55 дисквалифицирован

Текущий рейтинг спортсменов

Порядок расчета рейтинга

Эти соревнования порадовали рекордным количеством участников - девятнадцатью - съехавшимися из Красногорска, Нахабино и Митино. Не обошлось без падений, но, к счастью, серьезных травм не было. Было весело и здорово, а закончилось все пьянкой у "Макдоналдса".

(c) redBike