redBike
ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ
СЛУЧАЙНОЕ ФОТО
Colnago Strada Sc 31.05.2011


автор: CARCASS
 

 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ и РЕЗУЛЬТАТЫ
 

redBike cup, 2-й этап 2009

 

Положение

Тема

 

Фото:
  от Nancy
  от Romzes

 

Результаты

В формате Excel

ЭКСПЕРТЫ
Место Номер Имя Ник Команда Город Время От лидера Круг 1 Круг 2 Круг 3 Круг 4
1 119 Суровцев Дмитрий Nemo redBike Москва 01:38:17 00:00:00 00:22:16 00:24:25 00:25:39 00:25:58
2 104 Резников Илья Сергеевич Пушкино 01:45:00 00:06:43 00:23:56 00:26:04 00:26:55 00:28:05
3 120 Лихошерст Анатолий Веломан Калуга 01:48:26 00:10:09 00:26:59 00:27:18 00:27:12 00:26:57
4 108 Мохов Антон СК Обнинск (redBike) Обнинск 01:11:40 -1 00:22:12 00:23:46 00:25:44
5 110 Корытин Андрей phatman Мытищи 01:31:40 -1 00:27:23 00:30:21 00:33:56
6 109 Алешин Александр МАИ Москва 01:41:28 -1 00:30:17 00:34:19 00:36:52
7 106 Чебунин Иван Обнинск 01:47:34 -1 00:32:47 00:35:07 00:39:40
8 105 Ягунов Павел Москва 02:09:09 -1 00:40:50 00:38:22 00:49:57
9 121 Зубков Дмитрий Веломан Калуга 00:45:52 -2 00:22:19 00:23:33
10 103 Грицюк Денис sveinung redBike Коломна 00:30:14 -3 00:30:14
МАСТЕРА
Место Номер Имя Ник Команда Город Время От лидера Круг 1 Круг 2 Круг 3 Круг 4
1 71 Владыкин Дмитрий Солдат Москва 01:36:20 00:00:00 00:23:07 00:23:20 00:24:35 00:25:18
2 70 Иевский Антон Калуга 01:49:31 00:13:11 00:25:57 00:27:33 00:27:06 00:28:55
3 67 Голдобин Евгений DocG VELOTRIAL Club Москва 01:59:26 00:23:06 00:27:07 00:29:50 00:31:03 00:31:26
4 69 Нерозин Дмитрий kroga redBike Обнинск 01:20:42 -1 00:25:21 00:27:56 00:27:25
5 66 Кубинцев Борис Ktulhu redBike - Russian Express некрополис 01:29:59 -1 00:28:19 00:29:51 00:31:49
6 68 Пирожков Дмитрий Velogearance Москва 01:30:26 -1 00:28:26 00:31:35 00:30:45
7 73 Окатьев Егор Москва 01:31:12 -1 00:31:18 00:29:30 00:30:24
8 72 Азизов Алексей Zizz Москва 01:33:40 -1 00:31:14 00:31:26 00:31:00
ЭЛИТА
Место Номер Имя Ник Команда Город Время От лидера Круг 1 Круг 2 Круг 3 Круг 4
1 2 Куракин Сергей iceman redBike Обнинск 01:36:34 00:00:00 00:23:03 00:24:14 00:24:48 00:24:29
ВЕТЕРАНЫ
Место Номер Имя Ник Команда Город Время От лидера Круг 1 Круг 2 Круг 3 Круг 4
1 17 Жильцов Иван ВелоРос Москва 01:37:16 00:00:00 00:23:08 00:24:20 00:24:52 00:24:56
2 19 Шишов Максим M@ks velogon.ru Москва 01:47:00 00:09:44 00:25:30 00:26:02 00:27:45 00:27:43
3 16 Коляскин Николай Евгеньевич Коляскин Люйские с.Люй Санчурского р-она Кировской обл. 01:55:17 00:18:01 00:28:43 00:28:42 00:28:26 00:29:56
4 20 Столяров Юрий Протвино 01:55:28 00:18:12 00:28:37 00:29:34 00:27:51 00:29:46
5 18 Чумачёв Сергей ВелоРос Москва 02:02:53 00:25:37 00:27:33 00:30:02 00:30:55 00:34:23
6 23 Фадеев Владимир Протвино 01:36:15 -1 00:31:00 00:32:47 00:32:28
7 22 Сурков Дмитрий Протвино 01:37:33 -1 00:31:52 00:32:00 00:33:41
8 21 Фадеев Алексей Подольск 01:41:33 -1 00:32:22 00:34:23 00:34:48
Судья - Кирилл "Aha" Корчагин

(c) redBike